主機(jī)性能:
機(jī)采用無(wú)刷變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),微機(jī)控制、液晶顯示、不銹鋼離心室、電子安全門(mén)鎖,不平衡保護(hù)。運(yùn)行中可改變轉(zhuǎn)速,離心力,時(shí)間,溫度等參數(shù)??纱鎯?chǔ)12個(gè)常用操作程序, 19級(jí)加/減速速率可調(diào)。制冷系統(tǒng)采用進(jìn)口壓縮機(jī)組,無(wú)氟制冷劑;制冷/加熱雙回路控制,加熱.制冷速度快,震動(dòng)小。該機(jī)操作簡(jiǎn)單、運(yùn)行平衡、性能穩(wěn)定、安全可靠。廣泛應(yīng)用于放射免疫、生物化學(xué)、血液制品、環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)和科研單位,對(duì)溶液中密度不同的粒子進(jìn)行分離??梢苑謩e離心水平轉(zhuǎn)子,放射免疫轉(zhuǎn)子和水平霉菌反應(yīng)板轉(zhuǎn)子等,一機(jī)多用。 |
LD-5M基本參數(shù)
轉(zhuǎn)速 | 5000 r/min |
離心力 | 5200 Xg |
容量 | 4X750ml(4000rpm) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
溫控精度 | ±1℃ |
溫控范圍 | -20℃ ~40℃ |
定時(shí)范圍 | 1~99 min/點(diǎn)動(dòng) |
噪 聲 | ≤60dB(A) |
電 源 | AC 220V 50HZ 15A |
外形尺寸 | 650×650×850(L × W × H)mm |
重 量 | 150 kg |
轉(zhuǎn)子技術(shù)參數(shù)
轉(zhuǎn)子 | 容量 | 轉(zhuǎn)速 | 離心力 | |
1號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 4X100ml | 5000rpm | 4650Xg | |
4X50ml | ||||
2號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 8X50ml | 4000rpm | 2980Xg | |
8X100ml | ||||
24X15ml | ||||
32X15ml | ||||
48X7ml真空管 | ||||
72X7ml真空管 | ||||
3號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 4X250ml(帶風(fēng)罩) | 5000rpm | 5200Xg | |
適配器 | 4X50ml | |||
8X50ml圓底管 | ||||
4X100ml | ||||
36X10ml | ||||
40X7ml真空管 | ||||
4號(hào)水平酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 2X2X96孔 | 4000rpm | 1970Xg | |
5 號(hào) 水 平 轉(zhuǎn) 子
| 圓形掛杯 | 4X500ml |
4000rpm
|
3400Xg
|
適配器 | 4X250ml | |||
12X50ml | ||||
36X15ml | ||||
76X7ml真空管 | ||||
方形吊籃 | 16X50ml | |||
40X15ml | ||||
80X7ml真空管 | ||||
112X7ml真空管 | ||||
100X1.5ml | ||||
掛杯 | 148X5ml放免管或96X7ml真空管 | |||
酶標(biāo)板掛架 | 4X2X96孔 | |||
6號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 4X750ml |
4000rpm
| 3500Xg | |
適配器 | 8X100ml | |||
16X50ml | ||||
40X15ml | ||||
96X7ml | ||||
148X5ml放免管 | ||||
7號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 6X250ml | 4000rpm | 3580Xg | |
適配器 | 60X7ml真空管 | |||
42X10ml | ||||
24X15ml | ||||
6X50ml | ||||
12X50ml圓底 | ||||
6X100ml |