主機性能
1、變頻電機驅(qū)動、微機控制、液晶顯示、電子安全門鎖,不平衡保護。
2、常用9個程序儲存,9級升降速速率可調(diào)。
3、儀器在運行中可以修改運行參數(shù)。
4、該機廣泛應用于生物學、農(nóng)業(yè)科學及臨床醫(yī)學研究,遺傳工程、蛋白核酸研究等領(lǐng)域。
基本參數(shù)
型號 | TG-19 |
轉(zhuǎn)速 | 19000 r/min |
離心力 | 25050 xg |
容量 | 4×100ml(10000rpm) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10 r/min |
定時范圍 | 1~99 min/點動 |
噪 聲 | ≤60dB(A) |
電 源 | AC 220V 50HZ 10A |
外形尺寸 | 430×340×330 (L × W × H) mm |
重 量 | 25 kg |
轉(zhuǎn)子技術(shù)參數(shù)
轉(zhuǎn)子 | 容量 | 轉(zhuǎn)速 | 相對離心力 |
1號角轉(zhuǎn)子 | 12X1.5ml/2.2ml | 19000rpm | 25050Xg |
2號角轉(zhuǎn)子 | 12X5ml | 15000rpm | 18270Xg |
3號角轉(zhuǎn)子 | 24X1.5/2.2ml | 13500rpm | 18170Xg |
4號角轉(zhuǎn)子 | 12X10ml | 12500rpm | 14000Xg |
5號角轉(zhuǎn)子 | 6X50ml | 12000rpm | 15970Xg |
6號角轉(zhuǎn)子 | 4X100ml | 10000rpm | 10640Xg |
7號角轉(zhuǎn)子 | 6X10ml | 16000rpm | 19070Xg |
8號角轉(zhuǎn)子 | 6X15ml | 12000rpm | 14520Xg |
9號角轉(zhuǎn)子 | 4X8X0.2ml | 13000rpm | 17000Xg |
可根據(jù)需要配置各種規(guī)格角轉(zhuǎn)子,水平轉(zhuǎn)子及適配器 |