應用領域:
適用醫(yī)療、美容機構、高校、企業(yè)、生物化學、生物制品等生產(chǎn)科研單位;是進行樣品分離、蛋白沉淀、細胞分離、細菌收集等的常用儀器設備。
儀器特點:
◆高清3.2寸液晶顯示,操作簡便,顯示更為清晰、直觀。
◆此機為低速離心機,配備多管架水平轉頭,兼容0.5ml-3000ml樣品離心管,一機多用。
◆電機采用直接驅動,免維護、更換,運行平穩(wěn),振動小,噪音低。
◆采用風冷系統(tǒng),精準散熱,長時間離心腔體溫度穩(wěn)定,離心機使用壽命更長久。
◆采用微機處理器精確控制轉速、時間,數(shù)字顯示,可存取39組程序,13檔升降速率選用,有效防止樣品減速中避免緊急停車造成的二次重旋。
◆自動計算離心力RCF值,轉速、離心力可以相互一鍵切換。
◆安全裝置及故障自檢功能:防爆自動雙安全電子門鎖,不平衡、超速、超溫自動保護。
◆機身采用鋼材結構,防爆保護內(nèi)套,不銹鋼離心腔,三層防護,安全可靠。
◆特殊減震系統(tǒng),高效過濾不平衡產(chǎn)生的震動,離心效果好。
◆可選配轉子全自動識別系統(tǒng),自動識別轉子容量,高運行轉速,確保離心安全。
技術參數(shù):
| 型號 | L550 | ||
| 轉速 | 5500rpm | 總功率 | 750W |
| 離心力 | 5310×g | 整機噪聲 | ≤ 65dB(A) |
| 容量 | 4×750ml | 離心腔直徑 | Φ420mm |
| 定時范圍 | 1min~99min59s | 外形尺寸 | 560×460×400(mm) |
| 轉速精度 | ±10r/min | 外包裝尺寸 | 640×530×470(mm) |
| 支持電源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 凈重 | 50kg |
轉子參數(shù):
| 轉子名稱 | 轉子號 | 序號 | 容量 | 轉速(r/min) | 離心力(×g) |
| 多管架 水平轉子 | 1 | 1 | 4×50ml | 5500rpm | 5310×g |
| 2 | 2 | 4×100ml | 5000rpm | 4390×g | |
| 3 | 3 | 8×50ml | 4000rpm | 2810×g | |
| 4 | 8×100ml | ||||
| 5 | 16×10/15ml 選配 | ||||
| 6 | 24×10/15ml 選配 | ||||
| 7 | 32×10/15ml 選配 | ||||
| 8 | 48×2/5ml(真空采血管) | ||||
| 9 | 64×5/7ml(真空采血管) | ||||
| 水平轉子
| 4 | 10 | 自動脫帽48×2/5ML (真空采血管) | 4000rpm | 3500×g |
| 11 | 4×250ml | 4000rpm | 3500×g | ||
| 12 | 4×250ml/尖底 康寧管 | 4000rpm | 3500×g | ||
| 13 | 72×2/5ml(真空采血管) | 4000rpm | 3500×g | ||
| 14 | 自動脫帽72×2/5ML (真空采血管) | ||||
| 5 | 15 | 96×5/7ml(真空采血管) | 4000rpm | 3580×g | |
| 16 | 自動脫帽96×2/5ML (真空采血管) | 4000rpm | 3580×g | ||
| 17 | 120×2/5ml(真空采血管) | 4000rpm | 3580×g | ||
| 18 | 4×750ml | 4000rpm | 3580×g | ||
| 19 | 4×500ml | 4000rpm | 3580×g | ||
| 水平酶標板轉子 | 6 | 20 | 4×2×96孔 | 4000rpm | 3550×g |
| 7 | 21 | 2×2×96孔 | 4000rpm | 2300×g |


掃我聯(lián)系