應(yīng)用范圍:
生物化學(xué)和制藥行業(yè)的使用,包括血液制品的分離和提純
主要性能:
? 立式結(jié)構(gòu),冷軋板機(jī)身,運(yùn)行安全平穩(wěn)
? 微機(jī)控制,觸摸面板,數(shù)字顯示, 參數(shù)可設(shè)并同步顯示
? 無(wú)刷電機(jī),免維護(hù),無(wú)污染
? 電子門(mén)鎖和超速等保護(hù)功能,確保人機(jī)安全特殊技術(shù)處理,可在常溫狀態(tài)負(fù)載多種大容量轉(zhuǎn)子
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DD5 |
轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
相對(duì)離心力 | 4390×g |
容量 | 4×500ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±50r/min |
定時(shí)范圍 | 0-99min |
電源 | AC 220V 50Hz 10A |
整機(jī)噪聲 | ≤65dB |
外形尺寸 | 590×710×820mm |
重量 | 90kg |
轉(zhuǎn)子參數(shù)
轉(zhuǎn)子類(lèi)型 | 轉(zhuǎn)子編號(hào) | 容量 | 轉(zhuǎn)速 | 相對(duì)離心力 |
| 1 | 4×100ml | 5000 | 4390 |
水平轉(zhuǎn)子 | 2 | 72×5ml | 4000 | 3500 |
3 | 8×50ml | 4000 | 3500 | |
4 | 32×10ml | 4000 | 3500 | |
5 | 4×500ml | 4000 | 3580 | |
6 | 32×15/10ml | 4000 | 2810 | |
7 | 4×250ml | 4000 | 3500 | |
8 | 96×5/7ml | 4000 | 3080 | |
9 | 148×5/7ml | 4000 | 3080 | |
酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 10 | 2×2×96孔 | 4000 | 2300 |
主機(jī)圖片和內(nèi)腔圖片: