應(yīng)用范圍 :
廣泛用于放射免疫,生物化學(xué),制藥行業(yè)
主機(jī)性能:
? 微機(jī)控制,觸摸面板,數(shù)字顯示
? 無(wú)刷電機(jī),無(wú)碳粉污染,噪音低,振動(dòng)小
? 不平衡、超速、電子門鎖等多重保護(hù)
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | DL5M |
| 轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
| 相對(duì)離心力 | 4390×g |
| 容量 | 3000ml |
| 轉(zhuǎn)速精度 | ±50r/min |
| 定時(shí)范圍 | 0-99min |
| 電源 | AC 220V 50Hz20A |
| 整機(jī)噪聲 | ≤65dB |
| 外形尺寸 | 615×780×900mm |
| 重量 | 190kg |
轉(zhuǎn)子參數(shù):
| 轉(zhuǎn)子類型 | 轉(zhuǎn)子編號(hào) | 容量 | 轉(zhuǎn)速 | 相對(duì)離心力 |
|
角轉(zhuǎn)子 | 1 | 12×10ml | 5000 | 3500 |
| 水平轉(zhuǎn)子 | 2 | 72×5ml | 4000 | 2830 |
| 3 | 8×50ml | 4000 | 2950 | |
| 4 | 4×100ml | 5000 | 4390 | |
| 5 | 32×15ml | 4000 | 3160 | |
| 6 | 16×50ml | 4000 | 3200 | |
| 7 | 4×250ml | 4000 | 3500 | |
| 8 | 4×500 ml | 4000 | 3580 | |
| 9 | 4×650 ml | 4000 | 3580 | |
| 10 | 148×7 ml | 4000 | 3200 | |
| 11 | 96×7 ml | 4000 | 3700 | |
| 12 | 6×500 ml | 4000 | 3700 | |
| 酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 13 | 2×2×96 孔 | 4000 | 2300 |
主機(jī)圖片:


掃我聯(lián)系